| Accuracy | |||
| Range | 0 to 10% FS | 10 to 100% FS | Max. resolution |
| 0 to 2 ml/min | ±0.25% FS | ±1% Rdg +0.15% FS | 0.001 ml/min |
| 2 to 20 ml/min | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 0.001 ml/min |
| 20 to 250 ml/min | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 0.1 ml/min |
| 250 to 2500 ml/min | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 0.1 ml/min |
| 150 to 1500 l/h | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 0.1 l/h |
| 1 500 to 4 000 l/h | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 0.2 l/h |
| 4 000 to 10 000 l/h | ±0.15% FS | ± 1% Rdg +0.05% FS | 1 l/h |
